2. Kleine Carlos Schocker Turnier
- Samstag, 10.03.2018
- 19:20 Uhr
- 12,00
- Maximal 18 Teilnehmer
-
Zum kleinen Carlos
Am Hohen Weg 6
41462 Neuss
(Bei Google Maps anzeigen ) - Das Turnier hat bereits begonnen oder ist bereits beendet.
Stand: 04.12.2025
| Platz | Teilnehmer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte | Schock Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Pereira | 30 | 34 | 38 | 34 | 34 | 170 | 16 |
| 2 | Kati J. | 24 | 38 | 38 | 36 | 30 | 166 | 14 |
| 3 | João L. | 36 | 26 | 26 | 40 | 36 | 164 | 11 |
| 4 | Thorsten Strauß | 40 | 30 | 26 | 24 | 40 | 160 | 13 |
| 5 | Denis Markesic | 34 | 26 | 38 | 34 | 26 | 158 | 20 |
| 6 | Elli M. | 34 | 28 | 26 | 26 | 38 | 152 | 12 |
| 7 | Philipp Engels | 33 | 30 | 36 | 24 | 28 | 151 | 17 |
| 8 | Michael W. | 30 | 32 | 26 | 36 | 26 | 150 | 18 |
| 9 | Philip Strauß | 40 | 26 | 26 | 28 | 30 | 150 | 22 |
| 10 | Udo Exner | 34 | 28 | 26 | 28 | 34 | 150 | 12 |
| 11 | Bernd J. | 24 | 30 | 34 | 36 | 24 | 148 | 15 |
| 12 | Kai H. | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 148 | 11 |
| 13 | Milton S. | 30 | 26 | 30 | 22 | 40 | 148 | 14 |
| 14 | Janine H. | 26 | 38 | 28 | 28 | 26 | 146 | 12 |
| 15 | Uwe K. | 26 | 26 | 36 | 38 | 20 | 146 | 11 |
| 16 | Martina V. | 27 | 38 | 22 | 26 | 26 | 139 | 16 |
| 17 | Gregor Walther | 28 | 24 | 30 | 26 | 28 | 136 | 8 |
| 18 | Michael K. | 16 | 28 | 26 | 26 | 24 | 120 | 12 |
Mit den Carlos Schocker 2011 schöne Schockmomente erleben.
© 2025 Carlos Schocker 2011
Kommende Turniere
- Keine kommenden Turniere vorhanden
Navigation
Weiteres
This template is made with by ThemeWagon